ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut

Kilpailu pvm: 23.03.2016, VIP 18.03.2016
Kilpailupaikka: Mooncruiser Racehorses, MOCR8477
Vastuuhenkilö: Kics (kikkaponifani@hotmail.com), VRL-05293
Arvonta: lyhyt, arvontakoneella


* Jokaiseen luokkaan mahtuu 30 ratsukkoa. Yhdeltä ihmiseltä max 3 hevosta / luokka. Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.

Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
VRL:n hyväksymään seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

* Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!
Kutsut:
ERJ2, ERJ3, ERJ4,

Osallistuminen
Sähköpostilla kikkaponifani@hotmail.com, otsikolla ERJ2-4
Luokka (rivinvaihto) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00-000-0000


Luokat
1. 60cm (30/30) TT
2. 60cm (30/30) TT

Tulokset

1. 60cm
1. Mitchie (VRL-01975) - Rhiannon VH14-023-0163
2. Mitchie (VRL-01975) - Jettstar's Buckeroo VH14-027-0176
3. Lashrael (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052
4. Milja (VRL-00692) - Mörkövaaran Reivi VH15-018-2064
5. Creimeide (VRL-06904) - Elfengård Zaazenach VH15-028-0354

6. Milja (VRL-00692) - Fiktion Remeli VH15-018-2319
7. Veera (VRL-14299) - Storyteller's Spectre VH16-035-0046
8. Lashrael (VRL-12379) - River Chorale VH15-015-0028
9. Inna (VRL-05322) - Teema EST VH15-060-0017
10. Kics (VRL-05293) - Rumour's Kirby VH13-028-0079
11. Hapero (VRL-06115) - Natalma's Hucul VH14-028-0416
12. Miltsu (VRL-05564) - Orendy VH12-024-0187
13. Kics (VRL-05293) - Rumour's Genrih VH16-028-0028
14. Miltsu (VRL-05564) - Emanuel Yozora VH13-017-0684
15. Ireth (VRL-03777) - Senna VH15-093-0038
16. Inna (VRL-05322) - Toxic Mushroom YO! VH15-017-0094
17. Ninni H. (VRL-05766) - Pohjanpalo VH15-018-1568
18. Miltsu (VRL-05564) - Lightwight Lucy VH13-024-0030
19. Mitchie (VRL-01975) - Mishan Gem VH15-024-0133
20. Veera (VRL-14299) - Merituulen Kaiherrus VH15-018-0125
21. Kics (VRL-05293) - Cresendo's Candela VH16-028-0027
22. Ninni H. (VRL-05766) - Rajattoman Ikiuni VH15-018-1616
23. Milja (VRL-00692) - Fiktion Joila VH15-018-2239
24. Lashrael (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049
25. Ireth (VRL-03777) - Hunajanami VH15-017-0472
26. Siuri (VRL-11290) - Kadotettu Keplote VH14-018-1217
27. Hapero (VRL-06115) - Tuiskulan Mukelo VH15-018-2041
28. Creimeide (VRL-06904) - Lando v.d. Zanneshof VH15-017-0742
29. Inna (VRL-05322) - Betrys LAC VH14-022-0146
30. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Loviatar VH14-018-0880

2. 60cm
1. Milja (VRL-00692) - Fiktion Joila VH15-018-2239
2. Kics (VRL-05293) - Cresendo's Candela VH16-028-0027
3. Creimeide (VRL-06904) - Lando v.d. Zanneshof VH15-017-0742
4. Siuri (VRL-11290) - Kadotettu Keplote VH14-018-1217
5. Milja (VRL-00692) - Mörkövaaran Reivi VH15-018-2064

6. Milja (VRL-00692) - Fiktion Remeli VH15-018-2319
7. Kics (VRL-05293) - Rumour's Genrih VH16-028-0028
8. Miltsu (VRL-05564) - Emanuel Yozora VH13-017-0684
9. Ireth (VRL-03777) - Hunajanami VH15-017-0472
10. Miltsu (VRL-05564) - Orendy VH12-024-0187
11. Creimeide (VRL-06904) - Elfengård Zaazenach VH15-028-0354
12. Hapero (VRL-06115) - Natalma's Hucul VH14-028-0416
13. Ninni H. (VRL-05766) - Rajattoman Ikiuni VH15-018-1616
14. Lashrael (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049
15. Lashrael (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052
16. Ninni H. (VRL-05766) - Pohjanpalo VH15-018-1568
17. Miltsu (VRL-05564) - Lightwight Lucy VH13-024-0030
18. Mitchie (VRL-01975) - Mishan Gem VH15-024-0133
19. Inna (VRL-05322) - Toxic Mushroom YO! VH15-017-0094
20. Mitchie (VRL-01975) - Rhiannon VH14-023-0163
21. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Loviatar VH14-018-0880
22. Inna (VRL-05322) - Betrys LAC VH14-022-0146
23. Veera (VRL-14299) - Merituulen Kaiherrus VH15-018-0125
24. Lashrael (VRL-12379) - River Chorale VH15-015-0028
25. Hapero (VRL-06115) - Tuiskulan Mukelo VH15-018-2041
26. Ireth (VRL-03777) - Senna VH15-093-0038
27. Mitchie (VRL-01975) - Jettstar's Buckeroo VH14-027-0176
28. Inna (VRL-05322) - Teema EST VH15-060-0017
29. Veera (VRL-14299) - Storyteller's Spectre VH16-035-0046​
30. Kics (VRL-05293) - Rumour's Kirby VH13-028-0079