ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut

Kilpailu pvm: 21.03.2016, VIP 18.03.2016
Kilpailupaikka: Mooncruiser Racehorses, MOCR8477
Vastuuhenkilö: Kics (kikkaponifani@hotmail.com), VRL-05293
Arvonta: lyhyt, arvontakoneella


* Jokaiseen luokkaan mahtuu 30 ratsukkoa. Yhdeltä ihmiseltä max 3 hevosta / luokka. Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.

Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
VRL:n hyväksymään seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

* Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!
Kutsut:
ERJ2, ERJ3, ERJ4,

Osallistuminen
Sähköpostilla kikkaponifani@hotmail.com, otsikolla ERJ2-4
Luokka (rivinvaihto) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00-000-0000


Luokat
1. 60cm (30/30)
2. 60cm (30/30)

Tulokset

1. 60cm
1. Miltsu (VRL-05564) - Emanuel Yozora VH13-017-0684
2. Hapero (VRL-06115) - Natalma's Hucul VH14-028-0416
3. Inna (VRL-05322) - Toxic Mushroom YO! VH15-017-0094
4. Kics (VRL-05293) - Cresendo's Candela VH16-028-0027
5. Veera (VRL-14299) - Merituulen Kaiherrus VH15-018-0125

6. Inna (VRL-05322) - Betrys LAC VH14-022-0146
7. Ninni H. (VRL-05766) - Rajattoman Ikiuni VH15-018-1616
8. Ireth (VRL-03777) - Senna VH15-093-0038
9. Milja (VRL-00692) - Fiktion Joila VH15-018-2239
10. Kics (VRL-05293) - Rumour's Kirby VH13-028-0079
11. Hapero (VRL-06115) - Tuiskulan Mukelo VH15-018-2041
12. Mitchie (VRL-01975) - Mishan Gem VH15-024-0133
13. Ireth (VRL-03777) - Hunajanami VH15-017-0472
14. Mitchie (VRL-01975) - Rhiannon VH14-023-0163
15. Veera (VRL-14299) - Storyteller's Spectre VH16-035-0046
16. Siuri (VRL-11290) - Kadotettu Keplote VH14-018-1217
17. Miltsu (VRL-05564) - Orendy VH12-024-0187
18. Creimeide (VRL-06904) - Elfengård Zaazenach VH15-028-0354
19. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Loviatar VH14-018-0880
20. Creimeide (VRL-06904) - Lando v.d. Zanneshof VH15-017-0742
21. Ninni H. (VRL-05766) - Pohjanpalo VH15-018-1568
22. Inna (VRL-05322) - Teema EST VH15-060-0017
23. Mitchie (VRL-01975) - Jettstar's Buckeroo VH14-027-0176
24. Lashrael (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049
25. Lashrael (VRL-12379) - River Chorale VH15-015-0028
26. Milja (VRL-00692) - Fiktion Remeli VH15-018-2319
27. Lashrael (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052
28. Miltsu (VRL-05564) - Lightwight Lucy VH13-024-0030
29. Kics (VRL-05293) - Rumour's Genrih VH16-028-0028
30. Milja (VRL-00692) - Mörkövaaran Reivi VH15-018-2064

2. 60cm
1. Kics (VRL-05293) - Rumour's Kirby VH13-028-0079
2. Mitchie (VRL-01975) - Mishan Gem VH15-024-0133
3. Kics (VRL-05293) - Cresendo's Candela VH16-028-0027
4. Veera (VRL-14299) - Storyteller's Spectre VH16-035-0046​
5. Hapero (VRL-06115) - Tuiskulan Mukelo VH15-018-2041

6. Miltsu (VRL-05564) - Lightwight Lucy VH13-024-0030
7. Milja (VRL-00692) - Fiktion Joila VH15-018-2239
8. Inna (VRL-05322) - Teema EST VH15-060-0017
9. Creimeide (VRL-06904) - Elfengård Zaazenach VH15-028-0354
10. Miltsu (VRL-05564) - Orendy VH12-024-0187
11. Kics (VRL-05293) - Rumour's Genrih VH16-028-0028
12. Milja (VRL-00692) - Fiktion Remeli VH15-018-2319
13. Milja (VRL-00692) - Mörkövaaran Reivi VH15-018-2064
14. Ireth (VRL-03777) - Hunajanami VH15-017-0472
15. Inna (VRL-05322) - Toxic Mushroom YO! VH15-017-0094
16. Hapero (VRL-06115) - Fiktion Loviatar VH14-018-0880
17. Ninni H. (VRL-05766) - Rajattoman Ikiuni VH15-018-1616
18. Lashrael (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052
19. Inna (VRL-05322) - Betrys LAC VH14-022-0146
20. Ninni H. (VRL-05766) - Pohjanpalo VH15-018-1568
21. Creimeide (VRL-06904) - Lando v.d. Zanneshof VH15-017-0742
22. Veera (VRL-14299) - Merituulen Kaiherrus VH15-018-0125
23. Siuri (VRL-11290) - Kadotettu Keplote VH14-018-1217
24. Hapero (VRL-06115) - Natalma's Hucul VH14-028-0416
25. Mitchie (VRL-01975) - Rhiannon VH14-023-0163
26. Lashrael (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049
27. Ireth (VRL-03777) - Senna VH15-093-0038
28. Mitchie (VRL-01975) - Jettstar's Buckeroo VH14-027-0176
29. Lashrael (VRL-12379) - River Chorale VH15-015-0028
30. Miltsu (VRL-05564) - Emanuel Yozora VH13-017-0684